Оборудование и аксессуары для бассейнов и фонтанов
Насосы предназначены для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Выбор модели насоса осуществляется на основе его технических характеристик.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
NK 25 | 5** | 220 | 0,34 |
NK 33 | 6* | 220 | 0,45 |
Выполняет функции: циркуляционного насоса в системе фильтрации.
Подсоединение: наруж. 2".
** - при напоре 7 м; * - при напоре 8,4 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
OK 33 | 6** | 220 | 0,24 |
OK 51 | 6,6* | 220 | 0,37 |
OK 71 | 10* | 220 | 0,55 |
OK 100 |
14,5* |
220 | 0,74 |
Выполняет функции: циркуляционного насоса в системе фильтрации.
Подсоединение: внутр. 1 1/2".
** - при напоре 8,4 м; * - при напоре 10 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
KS 150 | 22** | 220 | 1,1 |
KS 300 | 30* | 380 | 2,2 |
Выполняет функции:
Подсоединение: внутр. 2".
** - при напоре 8 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
KAP 250M | 50** | 220 | 2,3 |
KAP 250T | 50* | 380 | 2,3 |
KAP 300 | 54* | 380 | 2,76 |
KAP 350 | 71** | 380 | 3,26 |
KAP 450 | 78** | 380 | 4,04 |
KAP 550 | 88** | 380 | 4,71 |
Выполняет функции:
Подсоединение: 90 мм.
** - при напоре 8 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
KA 250M | 50** | 220 | 2,3 |
KA 250T | 50* | 380 | 2,3 |
KA 300 | 54* | 380 | 2,76 |
KA 350 | 71** | 380 | 3,26 |
KA 450 | 78** | 380 | 4,04 |
KA 550 | 88** | 380 | 4,71 |
Без фильтра грубой очистки.
Выполняет функции:
Подсоединение: 90 мм.
** - при напоре 8 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
KAN 750 | 104,5* | 380 | 7 |
KAN 1000 | 123* | 380 | 8,7 |
Выполняет функции:
Подсоединение: 110 мм.
** - при напоре 12 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
KRF 560B | 111** | 380 | 4,9 |
KRF 760B | 123** | 380 | 7 |
KRF 1010B | 141** | 380 | 8,7 |
KRF 1260B | 159** | 380 | 10,7 |
KRF 1510B | 178** | 380 | 13,3 |
Выполняет функции:
Материал: чугун с бронзовой крыльчаткой.
** - при напоре 10 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
KRB 550B | 111** | 380 | 4,9 |
KRB 750B | 125** | 380 | 7 |
KRB 1000B | 141** | 380 | 8,7 |
KRB 1250B | 159** | 380 | 10,7 |
KRB 1500B | 178** | 380 | 13,3 |
Выполняет функции:
Материал: бронза.
** - при напоре 10 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
SB 15 | 18,5* | 220 | 1,1 |
SB 30 | 30,2* | 220 | 2,2 |
Выполняет функции:
Подсоединение: 63 мм.
** - при напоре 10 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
SS 020 | 5,5*** | 220 | 0,15 |
SS 033 | 5,3** | 220 | 0,25 |
SS 050 | 5* | 220 | 0,37 |
SS 075 | 8,8* | 220 | 0,55 |
SS 100 | 9,3* | 220 | 0,75 |
Выполняет функции:
Подсоединение: 50 мм.
*** - при напоре 4 м; ** - при напоре 5 м; * - при напоре 9 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
Aqua Plus 4 | 3,5* | 220 | 0,36 |
Aqua Plus 6 | 6* | 220 | 0,45 |
Aqua Plus 8 | 8,5* | 220 | 0,6 |
Aqua Plus 11 | 12* | 220 | 0,69 |
Выполняет функции:
** - при напоре 8 м.
Модель | Произв-ть (м3/ч) | Напряж. (В) | Потребл. мощность (кВт) |
---|---|---|---|
Aqua Maxi 5 | 4,6* | 220 | 0,56 |
Aqua Maxi 10 | 9,5* | 220 | 0,67 |
Aqua Maxi 16 | 15,6* | 220 | 0,95 |
Aqua Maxi 22 | 22* | 220 | 1,2 |
Выполняет функции:
** - при напоре 8 м.